| Carrier Type | Carrier Weight | Nose Weight Un-loaded | NoseWeight Loaded |
| 2 Bike | 14.5kg | 18.5kg | 57kg |
| 2 Bike 4x4 | 14.5kg | 20kg | 64kg |
| 3 Bike | 19kg | 27kg | 90kg |
| 3 Bike 4x4 | 19kg | 29.5kg | 104kg |
| 4 Bike (Inc Centre post) | 21.5kg | 32kg | 122.5kg |
| 4 Bike 4x4 (Inc Centre post) | 21.5kg | 35.5kg | 140.5kg |
| Multi-Purpose | 18kg | 26.5kg | Note f |
| Multi-Purpose + Drop on Box | 31.5kg | 46kg | Note f |
| Multi-Purpose 4x4 | 18kg | 28.5kg | Note g |
| Multi-Purpose 4x4 + Drop on Box | 31.5kg | 50.5kg | Note g |
Note f
Nose Weights can be calculated as follows : weight of load + 45% of load weight + nose weight of unloaded carrier
Note g
Nose Weights can be calculated as follows : weight of load + 60% of load weight + nose weight of unloaded carrier
All loaded cycle carrier nose weights include the weight of average adult cycles and necessary tie down straps.
If child cycles are carried, these weights may be reduced slightly.
Please check that your vehicle noseweight is compatible to the carrier of your choice.
Drop on carriers Ltd cannot be responsible for mis-use having provided this as adequate information for safe and legal use.
